![]()
共同通信PRワイヤー
TOCOM 先物相場表一覧(2008年07月04日 後引)
2008年07月04日
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(後引)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2008/08 3,205 3,222 3,205 3,213 -10 121
2008/10 3,207 3,223 3,206 3,213 -13 167
2008/12 3,213 3,228 3,210 3,217 -14 780
2009/02 3,219 3,233 3,217 3,225 -11 1,907
2009/04 3,225 3,239 3,222 3,230 -15 5,111
2009/06 3,231 3,244 3,227 3,235 -12 26,819
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2008/08 - - - - -2.3 0
2008/10 - - - - 0.0 0
2008/12 626.2 627.0 626.2 627.0 -0.9 5
2009/02 627.2 628.0 625.3 627.4 -1.4 82
2009/04 628.2 630.7 627.3 628.7 -1.6 232
2009/06 629.9 633.0 627.6 630.5 -3.0 826
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2008/08 6,986 6,992 6,962 6,962 -96 17
2008/10 6,964 6,989 6,928 6,928 -96 50
2008/12 6,895 6,946 6,892 6,900 -112 90
2009/02 6,881 6,923 6,857 6,872 -100 269
2009/04 6,864 6,910 6,832 6,859 -87 3,658
2009/06 6,860 6,891 6,811 6,843 -87 24,848
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2008/08 - - - - -3 0
2008/10 1,607 1,607 1,607 1,607 0 4
2008/12 1,592 1,607 1,590 1,598 -7 7
2009/02 1,605 1,610 1,600 1,600 -17 107
2009/04 1,607 1,615 1,603 1,607 -16 181
2009/06 1,612 1,620 1,608 1,608 -23 624
■アルミニウム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2008/08 - - - - -2.0 0
2008/10 - - - - -2.0 0
2008/12 346.5 346.5 346.5 346.5 -2.6 1
2009/02 350.9 350.9 350.4 350.9 -0.9 4
2009/04 349.9 351.4 348.7 351.0 -0.8 26
2009/06 349.2 352.2 349.2 351.0 -1.2 66
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2008/07 342.5 343.3 340.9 343.3 +1.5 60
2008/08 343.7 343.9 341.3 343.9 +2.6 27
2008/09 343.0 343.9 341.3 343.4 +1.9 58
2008/10 345.0 345.1 341.2 344.3 +0.8 397
2008/11 346.1 346.1 342.5 346.1 +1.4 3,110
2008/12 346.5 347.9 344.2 346.9 +1.2 13,480
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2008/08 120,310 120,400 120,060 120,400 +990 667
2008/09 120,320 120,500 120,200 120,420 +1,100 262
2008/10 120,610 120,730 120,230 120,510 +1,010 209
2008/11 121,310 121,310 120,350 120,660 +1,130 819
2008/12 121,150 121,150 120,410 120,800 +1,150 1,113
2009/01 120,930 120,960 120,460 120,650 +880 2,436
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2008/08 101,400 101,590 101,210 101,450 +950 152
2008/09 101,840 101,950 101,610 101,750 +800 542
2008/10 101,690 102,090 101,510 101,880 +820 602
2008/11 102,080 102,380 101,880 102,150 +830 818
2008/12 102,550 103,010 102,500 102,540 +700 1,906
2009/01 103,450 104,000 103,350 103,560 +740 8,355
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2008/07 94,600 94,660 94,260 94,510 +690 38
2008/08 94,890 94,920 94,620 94,920 +920 39
2008/09 95,010 95,010 94,710 95,010 +900 45
2008/10 95,260 95,260 94,810 95,110 +910 288
2008/11 95,000 95,220 94,860 95,220 +1,000 736
2008/12 95,180 95,360 94,930 95,240 +880 1,270
注意:後引の「前日比」では、売買が成立しなかった場合でも、当日帳入値段の前営業日帳入値段に対する差を表示します。
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
続きは共同通信PRワイヤーをご覧ください
- ( 2008年07月04日18時36分)
- Copyright(c) by Kyodo News PR Wire. All rights reserved.
今週の注目情報
-
◆富士通◆最新ノートパソコンが、〓59,980円(税込)〓!豪華特典付!
- ≪台数限定≫SOHO・個人事業主の方必見!最新の15.4型ノートパソコンが、なんと、〓59,980円(税込)〓!17型液晶付デスクトップパソコンも、〓64,980円(税込)〓からのご提供!Office搭載モデルほか、アップグレードも充実!
- 富士通パソコン直販『WEB MART』
【前後の記事】
丸の内キッズフェスタ2008 事前申し込み対象プログラム7月10日(木)... ( 2008年07月07日09時00分)
IT領域の人材採用を成功に導く「ITエンジニア採用決定版セミナー」開催 ( 2008年07月05日00時20分)
TOCOM 先物相場表一覧(2008年07月04日 後引) ( 2008年07月04日18時36分)
【PCショップドスパラ】緊急値下げ!!ハイエンドグラフィックスカー... ( 2008年07月04日18時15分)
au向け新作ゲームアプリ「ルーンファクトリー外伝Another Day 春トリロ... ( 2008年07月04日18時00分)



