TOCOM 先物相場表一覧(2008年07月03日 前引)

共同通信PRワイヤー

  • 倒産情報
  • 共同通信PRワイヤー

    TOCOM 先物相場表一覧(2008年07月03日 前引)


    2008年07月03日

    東京工業品取引所

    先物相場表一覧(前引)>

    金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
    限月    始値   高値   安値   現在値  前日比
    2008/08    3,215   3,222   3,210   3,222   +5
    2008/10    3,218   3,224   3,215   3,224   +8
    2008/12    3,221   3,228   3,219   3,227   +6
    2009/02    3,225   3,235   3,225   3,232   +5
    2009/04    3,232   3,240   3,231   3,238   +5
    2009/06    3,238   3,245   3,236   3,242   +2

    ■銀 単位:円(10グラムあたり)
    限月    始値   高値   安値   現在値  前日比
    2008/08      -     -     -     -     -
    2008/10      -     -     -     -     -
    2008/12    623.5   623.5   622.1   622.2   +2.2
    2009/02    625.0   626.2   625.0   626.2   +4.3
    2009/04    626.0   628.1   625.9   628.0   +5.0
    2009/06    628.9   629.7   626.6   628.9   +3.3

    ■白金 単位:円(1グラムあたり)
    限月    始値   高値   安値   現在値  前日比
    2008/08    7,090   7,090   7,073   7,073   -46
    2008/10    7,033   7,042   7,033   7,041   -55
    2008/12    7,031   7,031   7,000   7,013   -37
    2009/02    6,989   6,996   6,968   6,972   -49
    2009/04    6,980   6,983   6,948   6,956   -48
    2009/06    6,965   6,965   6,934   6,941   -45

    ■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
    限月    始値   高値   安値   現在値  前日比
    2008/08      -     -     -     -     -
    2008/10    1,600   1,600   1,600   1,600   -15
    2008/12    1,600   1,600   1,590   1,592   -28
    2009/02    1,613   1,619   1,610   1,616   -15
    2009/04    1,610   1,625   1,610   1,625   -9
    2009/06    1,624   1,629   1,620   1,629   -11

    ■アルミニウム 単位:円(1キログラムあたり)
    限月    始値   高値   安値   現在値  前日比
    2008/08      -     -     -     -     -
    2008/10      -     -     -     -     -
    2008/12    349.1   349.1   349.1   349.1   +6.5
    2009/02    350.8   352.0   350.8   351.9   +4.8
    2009/04    350.2   352.3   350.2   352.2   +4.9
    2009/06    351.6   353.5   351.6   352.7   +5.1

    ■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
    限月    始値   高値   安値   現在値  前日比
    2008/07    347.9   347.9   346.3   346.3   -0.6
    2008/08    348.1   348.1   346.4   346.4   -0.5
    2008/09    349.9   350.5   345.0   345.0   -2.6
    2008/10    349.9   350.2   344.5   344.8   -3.9
    2008/11    352.0   352.0   344.7   344.7   -4.8
    2008/12    353.6   353.6   347.0   347.3   -4.6

    ■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
    限月    始値   高値   安値   現在値  前日比
    2008/08   119,500  119,500  118,640  118,710  +2,440
    2008/09   119,430  119,430  118,800  118,820  +2,550
    2008/10   119,350  119,360  118,800  118,800  +2,420
    2008/11   119,350  119,700  119,120  119,150  +2,600
    2008/12   119,700  120,030  119,370  119,370  +2,650
    2009/01   119,430  120,480  119,430  119,680  +2,800

    ■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
    限月    始値   高値   安値   現在値  前日比
    2008/08   100,230  100,240  99,830  99,910  +1,130
    2008/09   100,650  100,780  100,550  100,550  +1,300
    2008/10   100,420  100,720  100,380  100,390  +1,120
    2008/11   101,020  101,060  100,750  100,810  +1,280
    2008/12   101,490  101,690  101,290  101,400  +1,450
    2009/01   102,300  102,670  102,120  102,280  +1,370

    ■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
    限月    始値   高値   安値   現在値  前日比
    2008/07      -     -     -     -     -
    2008/08   93,200  93,330  93,200  93,330  +1,460
    2008/09   93,410  93,510  93,410  93,410  +1,440
    2008/10   93,860  93,860  93,480  93,480  +1,410
    2008/11   93,410  93,730  93,410  93,560  +1,480
    2008/12   93,600  93,860  93,530  93,660  +1,360

    注意:後引の「前日比」では、売買が成立しなかった場合でも、当日帳入値段の前営業日帳入値段に対する差を表示します。

    【免責事項等のご注意】
    情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
    万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。


    続きは共同通信PRワイヤーをご覧ください
    ( 2008年07月03日11時35分)
    Copyright(c) by Kyodo News PR Wire. All rights reserved.
    気になるワードをもっと調べる

    ワイヤー     先物相場表     アルミニウム単位     ゴム単位     原油単位    

    今週の注目情報
    ◆富士通◆最新ノートパソコンが、〓59,980円(税込)〓!豪華特典付!
    ≪台数限定≫SOHO・個人事業主の方必見!最新の15.4型ノートパソコンが、なんと、〓59,980円(税込)〓!17型液晶付デスクトップパソコンも、〓64,980円(税込)〓からのご提供!Office搭載モデルほか、アップグレードも充実!
    富士通パソコン直販『WEB MART』
    注目ワード: 転職  転職サイト  仕事探し  職場