2008年07月02日
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(前引)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2008/08 3,206 3,214 3,203 3,206 +35
2008/10 3,216 3,216 3,205 3,212 +46
2008/12 3,217 3,222 3,212 3,214 +37
2009/02 3,221 3,229 3,215 3,220 +39
2009/04 3,228 3,233 3,222 3,224 +36
2009/06 3,235 3,238 3,228 3,230 +37
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2008/08 616.9 616.9 616.9 616.9 +20.8
2008/10 616.5 616.5 616.0 616.0 +18.8
2008/12 619.6 619.9 618.5 618.5 +22.4
2009/02 620.0 621.1 619.3 620.1 +23.0
2009/04 621.0 622.4 620.5 621.2 +19.8
2009/06 622.7 623.3 621.2 622.2 +18.6
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2008/08 7,094 7,123 7,094 7,103 +40
2008/10 7,097 7,100 7,077 7,077 +31
2008/12 7,061 7,061 7,051 7,055 +35
2009/02 7,044 7,052 7,018 7,030 +41
2009/04 7,022 7,030 7,006 7,015 +38
2009/06 7,003 7,017 6,990 6,999 +41
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2008/08 - - - - -
2008/10 - - - - -
2008/12 1,602 1,602 1,602 1,602 +12
2009/02 1,625 1,631 1,616 1,619 +16
2009/04 1,632 1,632 1,624 1,624 +19
2009/06 1,635 1,635 1,627 1,631 +24
■アルミニウム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2008/08 - - - - -
2008/10 345.5 345.5 345.5 345.5 +2.5
2008/12 345.9 345.9 345.9 345.9 +3.9
2009/02 346.0 346.0 346.0 346.0 +3.8
2009/04 345.1 346.3 345.1 346.2 +4.4
2009/06 349.2 349.2 346.2 346.5 +3.7
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2008/07 341.7 346.5 341.7 346.5 +4.8
2008/08 342.9 347.2 342.9 347.0 +4.1
2008/09 345.0 347.8 345.0 346.8 +2.3
2008/10 347.7 349.3 346.4 348.4 +3.4
2008/11 348.2 351.1 347.3 349.1 +2.8
2008/12 350.8 353.4 350.4 351.8 +3.0
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2008/08 115,400 115,660 115,400 115,580 +560
2008/09 115,500 115,650 115,480 115,620 +470
2008/10 115,700 115,760 115,470 115,670 +290
2008/11 115,760 115,950 115,640 115,880 +430
2008/12 116,160 116,400 115,950 116,220 +360
2009/01 116,560 116,910 116,380 116,700 +420
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2008/08 97,910 98,160 97,890 98,130 +480
2008/09 98,500 98,830 98,500 98,730 +530
2008/10 98,840 98,890 98,570 98,800 +380
2008/11 99,000 99,230 98,840 99,090 +490
2008/12 99,620 99,880 99,450 99,730 +530
2009/01 100,500 100,850 100,290 100,570 +490
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2008/07 91,470 91,470 91,410 91,440 +390
2008/08 91,590 91,740 91,520 91,740 +550
2008/09 91,640 91,780 91,550 91,780 +510
2008/10 91,740 91,840 91,600 91,810 +460
2008/11 91,750 92,150 91,700 92,120 +640
2008/12 91,920 92,290 91,790 92,210 -
注意:後引の「前日比」では、売買が成立しなかった場合でも、当日帳入値段の前営業日帳入値段に対する差を表示します。
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
続きは共同通信PRワイヤーをご覧ください
|